Database Cura dei Tessuti
Istruzioni e dati per lavaggio, asciugatura e cura dei tessuti e colori.
| Tessuto | Temp. Lavaggio | Centrifuga (giri) | Asciugatrice |
|---|---|---|---|
| Cotone | 40-60 °C | 800-1200 | Sì (media temp.) |
| Lino | 30-40 °C | 600-800 | Meglio no |
| Lana | 30 °C | max 600 | No |
| Seta | max 30 °C | max 400 | No |
| Sintetici (poliestere, nylon) | 30-40 °C | 800-1000 | Sì (bassa temp.) |
| Jeans / Denim | 30-40 °C | 800-1000 | Sì (bassa temp.) |
| Microfibra | 30-40 °C | 800 | No |
| Capispalla tecnici | 30 °C | 400-800 | No |
Pianificatore di Lavaggio IA
Crea un piano di lavaggio e ricevi un feedback istantaneo dalla nostra IA per garantire i migliori risultati.
Assistente Etichetta IA
Scatta una foto o fai una domanda per ottenere istruzioni.